<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: El éxito rotundo de Hulu y futuros posibles de la IPTV</title>
	<link>http://secuoyas.com/blog/2008/06/06/hulu-iptv-television-interactiva/</link>
	<description>Tendencias, herramientas y análisis en la web 2.0</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 10:11:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>Por: myyearbook &#124; edvdbox</title>
		<link>http://secuoyas.com/blog/2008/06/06/hulu-iptv-television-interactiva/#comment-17276</link>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 00:50:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://secuoyas.com/blog/2008/06/06/hulu-iptv-television-interactiva/#comment-17276</guid>
					<description>[...] El xito rotundo de Hulu y futuros posibles de la IPTVEmpezamos una serie de posts sobre la IPTV, la televisin interactiva, los nuevos formatos, etc. Empezamos por Hulu que hace unas semanas hizo pblicos sus datos de consumo en abril:. 63,2 millones de vdeos vistos en Hulu y sus webshttp://secuoyas.com/blog/2008/06/06/hulu-iptv-television-interactiva/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El xito rotundo de Hulu y futuros posibles de la IPTVEmpezamos una serie de posts sobre la IPTV, la televisin interactiva, los nuevos formatos, etc. Empezamos por Hulu que hace unas semanas hizo pblicos sus datos de consumo en abril:. 63,2 millones de vdeos vistos en Hulu y sus webshttp://secuoyas.com/blog/2008/06/06/hulu-iptv-television-interactiva/ [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: samueltheslim</title>
		<link>http://secuoyas.com/blog/2008/06/06/hulu-iptv-television-interactiva/#comment-16822</link>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 09:52:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://secuoyas.com/blog/2008/06/06/hulu-iptv-television-interactiva/#comment-16822</guid>
					<description>¡Qué gran razón tienes! Youtube es como el corcho del instituto, no se busca la calidad, sino cantidad e impacto, los profesionales llevan su portfolio o exponen sus obras en una galería de arte, un museo, dan un concierto... y en la red lo cuelgan en Vimeo

salu2!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Qué gran razón tienes! Youtube es como el corcho del instituto, no se busca la calidad, sino cantidad e impacto, los profesionales llevan su portfolio o exponen sus obras en una galería de arte, un museo, dan un concierto&#8230; y en la red lo cuelgan en Vimeo</p>
<p>salu2!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: www.documenea.com</title>
		<link>http://secuoyas.com/blog/2008/06/06/hulu-iptv-television-interactiva/#comment-16465</link>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 07:41:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://secuoyas.com/blog/2008/06/06/hulu-iptv-television-interactiva/#comment-16465</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Televisión interactiva: El éxito rotundo de Hulu y futuros posibles de la IPTV...&lt;/strong&gt;

Breve post en el que hablan un poco sobre la Televisión Interactiva (IPTV)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Televisión interactiva: El éxito rotundo de Hulu y futuros posibles de la IPTV&#8230;</strong></p>
<p>Breve post en el que hablan un poco sobre la Televisión Interactiva (IPTV)&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
