<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Los mundos virtuales valorados en 1 Billón de dólares</title>
	<link>http://secuoyas.com/blog/2007/03/21/los-mundos-virtuales-valorados-en-1-billon-de-dolares/</link>
	<description>Tendencias, herramientas y análisis en la web 2.0</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:32:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>Por: Wilhelm Lappe</title>
		<link>http://secuoyas.com/blog/2007/03/21/los-mundos-virtuales-valorados-en-1-billon-de-dolares/#comment-1287</link>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 11:23:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://secuoyas.com/blog/2007/03/21/los-mundos-virtuales-valorados-en-1-billon-de-dolares/#comment-1287</guid>
					<description>Sólo second tiene ahora 5 millones de usuarios aproximadamente, aunque no todos activos desde luego, y si se ve el crecimiento estiman unos 30 millones a final de año o dentro de un año, según fuentes. Esto último me parece exagerado, pero para 2011 el panorama puede ser espectacular, superior a esos 11 millones. Este tipo de tecnologías cada vez se extienden con más rapidez, el último ejemplo twitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sólo second tiene ahora 5 millones de usuarios aproximadamente, aunque no todos activos desde luego, y si se ve el crecimiento estiman unos 30 millones a final de año o dentro de un año, según fuentes. Esto último me parece exagerado, pero para 2011 el panorama puede ser espectacular, superior a esos 11 millones. Este tipo de tecnologías cada vez se extienden con más rapidez, el último ejemplo twitter.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Ruben</title>
		<link>http://secuoyas.com/blog/2007/03/21/los-mundos-virtuales-valorados-en-1-billon-de-dolares/#comment-662</link>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 10:51:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://secuoyas.com/blog/2007/03/21/los-mundos-virtuales-valorados-en-1-billon-de-dolares/#comment-662</guid>
					<description>No hay de que.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hay de que.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Chema Martínez-Priego</title>
		<link>http://secuoyas.com/blog/2007/03/21/los-mundos-virtuales-valorados-en-1-billon-de-dolares/#comment-657</link>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 17:49:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://secuoyas.com/blog/2007/03/21/los-mundos-virtuales-valorados-en-1-billon-de-dolares/#comment-657</guid>
					<description>Déjame que lo compruebe. Muchas gracias Rubén.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Déjame que lo compruebe. Muchas gracias Rubén.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Ruben</title>
		<link>http://secuoyas.com/blog/2007/03/21/los-mundos-virtuales-valorados-en-1-billon-de-dolares/#comment-655</link>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 16:01:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://secuoyas.com/blog/2007/03/21/los-mundos-virtuales-valorados-en-1-billon-de-dolares/#comment-655</guid>
					<description>Chema, creo que en el artículo (que se basa en USA) 1 billón= mil millones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chema, creo que en el artículo (que se basa en USA) 1 billón= mil millones
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: SimDalom WyP &#187; Mundos virtuales valorados en 1 Billón de dólares Blog sobre comunicaci&#243;n, dise&#241;o y tecnolog&#237;a.</title>
		<link>http://secuoyas.com/blog/2007/03/21/los-mundos-virtuales-valorados-en-1-billon-de-dolares/#comment-651</link>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 09:16:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://secuoyas.com/blog/2007/03/21/los-mundos-virtuales-valorados-en-1-billon-de-dolares/#comment-651</guid>
					<description>[...] Expertos valoran el mercado de los mundos virtuales en un billón de dólares. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Expertos valoran el mercado de los mundos virtuales en un billón de dólares. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
